Rankings 2017
Ci-dessous les rankings de la saison 2017 classés par nage. La première colonne concerne le classement au sein du club, chaque nageur peut ensuite cliquer sur son nom pour connaitre son classement national. Une redirection automatique sera effectuée vers le site officiel de la FFN.
Rankings : Dames
50 Nage Libre |
|||||
1. | GIRARD Salome (2001) FRA | 00:30.66 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 19/08/2017 | |
2. | MAITRE Solène (2001) FRA | 00:32.33 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 19/08/2017 | |
3. | BATY Laury (1999) FRA | 00:34.40 | CHEMILLÉ (FRA) | 30/07/2017 | |
4. | KERJAN Anne-Charlotte (1989) FRA | 00:36.21 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 20/08/2017 | |
5. | BUREAU Léa (2003) FRA | 00:36.28 | VERN-D'ANJOU (FRA) | 11/08/2017 | |
6. | GIRARD Louane (2004) FRA | 00:37.17 | ROCHEFORT-SUR-LOIRE (FRA) | 17/06/2017 | |
7. | BECOT Clarisse (2000) FRA | 00:37.71 | ROCHEFORT-SUR-LOIRE (FRA) | 17/06/2017 | |
8. | ORION Anaïs (2004) FRA | 00:40.89 | CHALONNES-SUR-LOIRE (FRA) | 02/09/2017 | |
9. | DESPRES Ambre (2005) FRA | 00:43.46 | VERN-D'ANJOU (FRA) | 11/08/2017 | |
10. | RAGON Janelle (2005) FRA | 00:46.62 | CHALONNES-SUR-LOIRE (FRA) | 02/09/2017 | |
11. | MORIO Octavie (2005) FRA | 00:49.36 | CHALONNES-SUR-LOIRE (FRA) | 02/09/2017 | |
12. | ARNAUD Sandrine (1967) FRA | 00:58.95 | FONTENAY-LE-COMTE (FRA) | 28/06/2017 | |
100 Nage Libre |
|||||
1. | GIRARD Salome (2001) FRA | 01:08.63 | CHEMILLÉ (FRA) | 30/07/2017 | |
2. | MAITRE Solène (2001) FRA | 01:12.66 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 19/08/2017 | |
3. | BUREAU Léa (2003) FRA | 01:15.60 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 19/08/2017 | |
4. | JAULIN Lou (1996) FRA | 01:15.78 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 20/08/2017 | |
5. | BATY Laury (1999) FRA | 01:16.67 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 20/08/2017 | |
6. | BLANCHARD Claire (1996) FRA | 01:16.96 | R | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 20/08/2017 |
7. | RAGOT Celia (2002) FRA | 01:28.05 | LONGUÉ-JUMELLES (FRA) | 23/07/2017 | |
8. | GIRARD Louane (2004) FRA | 01:28.50 | FONTENAY-LE-COMTE (FRA) | 28/06/2017 | |
200 Nage Libre |
|||||
1. | GIRARD Salome (2001) FRA | 02:36.10 | SAINT-CALAIS (FRA) | 06/08/2017 | |
2. | MAITRE Solène (2001) FRA | 02:40.93 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 19/08/2017 | |
3. | BUREAU Léa (2003) FRA | 02:49.79 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 19/08/2017 | |
4. | MAITRE Florinne (1998) FRA | 03:07.25 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 20/08/2017 | |
5. | MAIGNAN Solene (1999) FRA | 03:10.61 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 20/08/2017 | |
6. | GIRARD Louane (2004) FRA | 03:10.74 | SAINT-CALAIS (FRA) | 06/08/2017 | |
7. | BECOT Clarisse (2000) FRA | 03:15.54 | ROCHEFORT-SUR-LOIRE (FRA) | 17/06/2017 | |
400 Nage Libre |
|||||
1. | GIRARD Salome (2001) FRA | 05:47.21 | SAINT-CALAIS (FRA) | 06/08/2017 | |
2. | MAITRE Solène (2001) FRA | 06:05.37 | SAINT-CALAIS (FRA) | 06/08/2017 | |
3. | BUREAU Léa (2003) FRA | 06:43.51 | SAINT-CALAIS (FRA) | 06/08/2017 | |
4. | GIRARD Louane (2004) FRA | 06:45.82 | SAINT-CALAIS (FRA) | 06/08/2017 | |
50 Dos |
|||||
1. | GIRARD Salome (2001) FRA | 00:41.25 | CHALONNES-SUR-LOIRE (FRA) | 13/07/2017 | |
2. | BUREAU Léa (2003) FRA | 00:43.06 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 19/08/2017 | |
3. | MAITRE Solène (2001) FRA | 00:43.43 | ROCHEFORT-SUR-LOIRE (FRA) | 08/07/2017 | |
4. | GIRARD Louane (2004) FRA | 00:44.41 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 20/08/2017 | |
5. | KERJAN Anne-Charlotte (1989) FRA | 00:45.32 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 20/08/2017 | |
6. | BAUDOUIN Adele (1998) FRA | 00:46.66 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 20/08/2017 | |
100 Dos |
|||||
1. | BATY Laury (1999) FRA | 01:26.24 | R | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 20/08/2017 |
2. | GIRARD Salome (2001) FRA | 01:26.91 | CHEMILLÉ (FRA) | 30/07/2017 | |
3. | BLANCHARD Claire (1996) FRA | 01:29.97 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 20/08/2017 | |
4. | MAITRE Solène (2001) FRA | 01:36.13 | CHEMILLÉ (FRA) | 30/07/2017 | |
5. | BUREAU Léa (2003) FRA | 01:40.66 | MONTJEAN-SUR-LOIRE (FRA) | 01/07/2017 | |
6. | GIRARD Louane (2004) FRA | 01:41.80 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 19/08/2017 | |
7. | BAUDOUIN Adele (1998) FRA | 01:42.14 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 20/08/2017 | |
8. | ORION Anaïs (2004) FRA | 01:49.92 | R | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 20/08/2017 |
200 Dos |
|||||
1. | GIRARD Salome (2001) FRA | 02:54.44 | CHAROLLES (FRA) | 26/08/2017 | |
50 Brasse |
|||||
1. | GIRARD Salome (2001) FRA | 00:41.37 | VERN-D'ANJOU (FRA) | 11/08/2017 | |
2. | BUREAU Léa (2003) FRA | 00:43.98 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 19/08/2017 | |
3. | ARNAUDEAU Carole (1993) FRA | 00:51.17 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 20/08/2017 | |
4. | GIRARD Louane (2004) FRA | 00:51.60 | CHEMILLÉ (FRA) | 30/07/2017 | |
5. | RAGOT Celia (2002) FRA | 00:55.44 | LONGUÉ-JUMELLES (FRA) | 23/07/2017 | |
6. | DESPRES Ambre (2005) FRA | 00:56.16 | VERN-D'ANJOU (FRA) | 11/08/2017 | |
7. | ARNAUD Sandrine (1967) FRA | 01:04.44 | FONTENAY-LE-COMTE (FRA) | 28/06/2017 | |
100 Brasse |
|||||
1. | GIRARD Salome (2001) FRA | 01:31.38 | CHEMILLÉ (FRA) | 30/07/2017 | |
2. | MAITRE Solène (2001) FRA | 01:39.43 | CHEMILLÉ (FRA) | 30/07/2017 | |
3. | MAIGNAN Solene (1999) FRA | 01:43.97 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 20/08/2017 | |
4. | BUREAU Léa (2003) FRA | 01:46.74 | MONTJEAN-SUR-LOIRE (FRA) | 01/07/2017 | |
5. | GIRARD Louane (2004) FRA | 01:52.10 | VERN-D'ANJOU (FRA) | 11/08/2017 | |
6. | RAGOT Celia (2002) FRA | 01:57.66 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 20/08/2017 | |
200 Brasse |
|||||
1. | GIRARD Salome (2001) FRA | 03:25.46 | ROCHEFORT-SUR-LOIRE (FRA) | 08/07/2017 | |
2. | GIRARD Louane (2004) FRA | 04:05.80 | ROCHEFORT-SUR-LOIRE (FRA) | 08/07/2017 | |
50 Papillon |
|||||
1. | GIRARD Salome (2001) FRA | 00:34.31 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 19/08/2017 | |
2. | MAITRE Solène (2001) FRA | 00:39.16 | VERN-D'ANJOU (FRA) | 11/08/2017 | |
3. | BUREAU Léa (2003) FRA | 00:40.48 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 20/08/2017 | |
4. | ARNAUDEAU Carole (1993) FRA | 00:44.35 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 20/08/2017 | |
5. | ORION Anaïs (2004) FRA | 00:48.14 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 19/08/2017 | |
6. | GIRARD Louane (2004) FRA | 00:52.09 | CHEMILLÉ (FRA) | 30/07/2017 | |
7. | DESPRES Ambre (2005) FRA | 00:59.04 | VERN-D'ANJOU (FRA) | 11/08/2017 | |
100 Papillon |
|||||
1. | GIRARD Salome (2001) FRA | 01:23.15 | CHEMILLÉ (FRA) | 30/07/2017 | |
2. | MAITRE Solène (2001) FRA | 01:31.79 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 20/08/2017 | |
3. | MAITRE Florinne (1998) FRA | 01:40.59 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 20/08/2017 | |
4. | JAULIN Lou (1996) FRA | 01:41.71 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 20/08/2017 | |
100 4 Nages |
|||||
1. | GIRARD Salome (2001) FRA | 01:19.69 | CHEMILLÉ (FRA) | 30/07/2017 | |
2. | MAITRE Solène (2001) FRA | 01:27.89 | CHEMILLÉ (FRA) | 30/07/2017 | |
3. | BUREAU Léa (2003) FRA | 01:33.27 | CHALONNES-SUR-LOIRE (FRA) | 13/07/2017 | |
4. | GIRARD Louane (2004) FRA | 01:36.88 | CHEMILLÉ (FRA) | 30/07/2017 | |
5. | BECOT Clarisse (2000) FRA | 01:39.33 | ROCHEFORT-SUR-LOIRE (FRA) | 17/06/2017 | |
6. | ORION Anaïs (2004) FRA | 01:44.12 | CHALONNES-SUR-LOIRE (FRA) | 02/09/2017 | |
7. | RAGON Janelle (2005) FRA | 02:04.22 | CHALONNES-SUR-LOIRE (FRA) | 02/09/2017 | |
8. | MORIO Octavie (2005) FRA | 02:04.68 | CHALONNES-SUR-LOIRE (FRA) | 02/09/2017 | |
200 4 Nages |
|||||
1. | GIRARD Salome (2001) FRA | 02:51.40 | CHAROLLES (FRA) | 27/08/2017 | |
2. | BLANCHARD Claire (1996) FRA | 03:09.57 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 20/08/2017 | |
3. | BUREAU Léa (2003) FRA | 03:28.79 | MONTJEAN-SUR-LOIRE (FRA) | 01/07/2017 | |
4. | GIRARD Louane (2004) FRA | 03:42.89 | LONGUÉ-JUMELLES (FRA) | 23/07/2017 | |
5. | DESPRES Ambre (2005) FRA | 03:56.92 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 20/08/2017 |
Rankings : Messieurs
50 Nage Libre |
|||||
1. | SERAFIN Arthur (1999) FRA | 00:25.79 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 19/08/2017 | |
2. | BROSSEAU Rémi (1999) FRA | 00:28.59 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 19/08/2017 | |
3. | BILLAUD Baptiste (1998) FRA | 00:28.75 | MONTJEAN-SUR-LOIRE (FRA) | 01/07/2017 | |
4. | SERAFIN Thibaud (2000) FRA | 00:28.88 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 19/08/2017 | |
5. | PARANTHOEN Leo (2002) FRA | 00:28.89 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 19/08/2017 | |
6. | DEVINEAU Nicolas (1995) FRA | 00:29.02 | CHEMILLÉ (FRA) | 30/07/2017 | |
7. | BROSSEAU Théo (1999) FRA | 00:29.09 | ROCHEFORT-SUR-LOIRE (FRA) | 17/06/2017 | |
8. | BATY Maxim (2002) FRA | 00:30.10 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 19/08/2017 | |
9. | SAVINAUD Gabriel (2002) FRA | 00:30.56 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 19/08/2017 | |
10. | BELLIARD Nicolas (1996) FRA | 00:32.78 | CHALONNES-SUR-LOIRE (FRA) | 02/09/2017 | |
11. | PATERNE Lucas (2003) FRA | 00:33.78 | LONGUÉ-JUMELLES (FRA) | 23/07/2017 | |
12. | ROUSSEAU Emilien (2002) FRA | 00:34.02 | ROCHEFORT-SUR-LOIRE (FRA) | 08/07/2017 | |
13. | SAVINAUD Paul-Louis (2004) FRA | 00:35.41 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 19/08/2017 | |
14. | GIRARD Samuel (1983) FRA | 00:35.86 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 20/08/2017 | |
15. | POYER Charles (2000) FRA | 00:37.78 | VERN-D'ANJOU (FRA) | 11/08/2017 | |
16. | DESPRES Judicael (2001) FRA | 00:38.06 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 20/08/2017 | |
17. | GIRARD Stephane (1971) FRA | 00:38.93 | CHALONNES-SUR-LOIRE (FRA) | 02/09/2017 | |
18. | OLIVIER Corentin (2004) FRA | 00:39.19 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 19/08/2017 | |
19. | BECOT Jérémy (2004) FRA | 00:44.59 | ROCHEFORT-SUR-LOIRE (FRA) | 17/06/2017 | |
100 Nage Libre |
|||||
1. | SERAFIN Arthur (1999) FRA | 00:57.97 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 20/08/2017 | |
2. | PARANTHOEN Leo (2002) FRA | 01:03.37 | R | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 20/08/2017 |
3. | BILLAUD Baptiste (1998) FRA | 01:04.92 | MONTJEAN-SUR-LOIRE (FRA) | 01/07/2017 | |
4. | SERAFIN Thibaud (2000) FRA | 01:06.21 | CHEMILLÉ (FRA) | 30/07/2017 | |
5. | CHATELIER Benjamin (1999) FRA | 01:07.66 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 20/08/2017 | |
6. | BATY Maxim (2002) FRA | 01:08.27 | R | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 20/08/2017 |
7. | ROUSSEAU Simon (2000) FRA | 01:09.61 | R | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 20/08/2017 |
8. | BROSSEAU Théo (1999) FRA | 01:11.27 | ROCHEFORT-SUR-LOIRE (FRA) | 17/06/2017 | |
9. | SAVINAUD Gabriel (2002) FRA | 01:12.47 | R | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 20/08/2017 |
10. | PATERNE Lucas (2003) FRA | 01:18.77 | CHEMILLÉ (FRA) | 30/07/2017 | |
11. | SAVINAUD Paul-Louis (2004) FRA | 01:23.84 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 19/08/2017 | |
12. | BELLIARD Nicolas (1996) FRA | 01:25.13 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 20/08/2017 | |
13. | OLIVIER Corentin (2004) FRA | 01:30.75 | LONGUÉ-JUMELLES (FRA) | 23/07/2017 | |
14. | DESPRES Judicael (2001) FRA | 01:30.80 | CHEMILLÉ (FRA) | 30/07/2017 | |
15. | POYER Charles (2000) FRA | 01:33.03 | CHEMILLÉ (FRA) | 30/07/2017 | |
16. | GIRARD Stephane (1971) FRA | 01:33.37 | ROCHEFORT-SUR-LOIRE (FRA) | 17/06/2017 | |
200 Nage Libre |
|||||
1. | BROSSEAU Théo (1999) FRA | 02:29.03 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 20/08/2017 | |
2. | PARANTHOEN Leo (2002) FRA | 02:33.53 | SAINT-CALAIS (FRA) | 06/08/2017 | |
3. | BROSSEAU Rémi (1999) FRA | 02:36.91 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 20/08/2017 | |
4. | SERAFIN Thibaud (2000) FRA | 02:37.02 | ROCHEFORT-SUR-LOIRE (FRA) | 08/07/2017 | |
5. | BATY Maxim (2002) FRA | 02:37.03 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 20/08/2017 | |
6. | BILLAUD Baptiste (1998) FRA | 02:38.00 | ROCHEFORT-SUR-LOIRE (FRA) | 08/07/2017 | |
7. | SAVINAUD Gabriel (2002) FRA | 02:49.24 | SAINT-CALAIS (FRA) | 06/08/2017 | |
8. | DESPRES Judicael (2001) FRA | 03:12.12 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 20/08/2017 | |
9. | GIRARD Stephane (1971) FRA | 03:30.10 | CHALONNES-SUR-LOIRE (FRA) | 13/07/2017 | |
400 Nage Libre |
|||||
1. | PARANTHOEN Leo (2002) FRA | 05:29.64 | SAINT-CALAIS (FRA) | 06/08/2017 | |
2. | BROSSEAU Théo (1999) FRA | 05:53.82 | MONTJEAN-SUR-LOIRE (FRA) | 01/07/2017 | |
3. | SAVINAUD Gabriel (2002) FRA | 06:13.27 | SAINT-CALAIS (FRA) | 06/08/2017 | |
4. | BROSSEAU Rémi (1999) FRA | 06:13.56 | MONTJEAN-SUR-LOIRE (FRA) | 01/07/2017 | |
50 Dos |
|||||
1. | PARANTHOEN Leo (2002) FRA | 00:31.74 | CHAROLLES (FRA) | 27/08/2017 | |
2. | BROSSEAU Théo (1999) FRA | 00:34.20 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 19/08/2017 | |
3. | SERAFIN Thibaud (2000) FRA | 00:36.46 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 19/08/2017 | |
4. | BILLAUD Baptiste (1998) FRA | 00:36.78 | MONTJEAN-SUR-LOIRE (FRA) | 01/07/2017 | |
5. | BROSSEAU Rémi (1999) FRA | 00:37.26 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 19/08/2017 | |
6. | BATY Maxim (2002) FRA | 00:37.32 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 19/08/2017 | |
7. | SAVINAUD Gabriel (2002) FRA | 00:40.07 | CHALONNES-SUR-LOIRE (FRA) | 13/07/2017 | |
8. | ROUSSEAU Emilien (2002) FRA | 00:42.24 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 20/08/2017 | |
9. | SAVINAUD Paul-Louis (2004) FRA | 00:42.66 | CHEMILLÉ (FRA) | 30/07/2017 | |
10. | OLIVIER Corentin (2004) FRA | 00:45.82 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 19/08/2017 | |
11. | POYER Charles (2000) FRA | 00:45.93 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 20/08/2017 | |
12. | PATERNE Lucas (2003) FRA | 00:46.32 | MONTJEAN-SUR-LOIRE (FRA) | 01/07/2017 | |
13. | GIRARD Stephane (1971) FRA | 00:50.29 | ROCHEFORT-SUR-LOIRE (FRA) | 08/07/2017 | |
100 Dos |
|||||
1. | PARANTHOEN Leo (2002) FRA | 01:13.09 | R | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 20/08/2017 |
2. | BROSSEAU Théo (1999) FRA | 01:15.74 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 19/08/2017 | |
3. | CHATELIER Benjamin (1999) FRA | 01:16.95 | R | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 20/08/2017 |
4. | SERAFIN Thibaud (2000) FRA | 01:23.83 | CHEMILLÉ (FRA) | 30/07/2017 | |
5. | SAVINAUD Gabriel (2002) FRA | 01:28.53 | CHEMILLÉ (FRA) | 30/07/2017 | |
6. | BATY Maxim (2002) FRA | 01:29.49 | VERN-D'ANJOU (FRA) | 11/08/2017 | |
7. | SAVINAUD Paul-Louis (2004) FRA | 01:33.00 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 20/08/2017 | |
8. | ROUSSEAU Emilien (2002) FRA | 01:34.64 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 20/08/2017 | |
9. | OLIVIER Corentin (2004) FRA | 01:36.20 | R | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 20/08/2017 |
10. | PATERNE Lucas (2003) FRA | 01:42.41 | CHEMILLÉ (FRA) | 30/07/2017 | |
50 Brasse |
|||||
1. | SERAFIN Thibaud (2000) FRA | 00:34.18 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 20/08/2017 | |
2. | DEVINEAU Nicolas (1995) FRA | 00:38.09 | VERN-D'ANJOU (FRA) | 11/08/2017 | |
3. | BROSSEAU Rémi (1999) FRA | 00:42.47 | ROCHEFORT-SUR-LOIRE (FRA) | 17/06/2017 | |
4. | POYER Charles (2000) FRA | 00:45.12 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 20/08/2017 | |
5. | GIRARD Samuel (1983) FRA | 00:45.77 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 20/08/2017 | |
6. | GIRARD Stephane (1971) FRA | 00:45.85 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 20/08/2017 | |
7. | ROUSSEAU Emilien (2002) FRA | 00:47.82 | LONGUÉ-JUMELLES (FRA) | 23/07/2017 | |
8. | DESPRES Judicael (2001) FRA | 00:48.82 | CHALONNES-SUR-LOIRE (FRA) | 13/07/2017 | |
9. | SAVINAUD Paul-Louis (2004) FRA | 00:54.96 | CHEMILLÉ (FRA) | 30/07/2017 | |
10. | OLIVIER Corentin (2004) FRA | 01:00.10 | LONGUÉ-JUMELLES (FRA) | 23/07/2017 | |
100 Brasse |
|||||
1. | SERAFIN Arthur (1999) FRA | 01:12.99 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 19/08/2017 | |
2. | SERAFIN Thibaud (2000) FRA | 01:17.28 | CHAROLLES (FRA) | 26/08/2017 | |
3. | PARANTHOEN Leo (2002) FRA | 01:26.25 | CHEMILLÉ (FRA) | 30/07/2017 | |
4. | BELLIARD Nicolas (1996) FRA | 01:37.83 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 20/08/2017 | |
5. | SAVINAUD Gabriel (2002) FRA | 01:43.69 | CHEMILLÉ (FRA) | 30/07/2017 | |
6. | GIRARD Stephane (1971) FRA | 01:47.73 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 20/08/2017 | |
7. | PATERNE Lucas (2003) FRA | 01:55.47 | CHEMILLÉ (FRA) | 30/07/2017 | |
200 Brasse |
|||||
1. | SERAFIN Thibaud (2000) FRA | 03:06.84 | ROCHEFORT-SUR-LOIRE (FRA) | 08/07/2017 | |
2. | SERAFIN Arthur (1999) FRA | 03:10.95 | MONTJEAN-SUR-LOIRE (FRA) | 01/07/2017 | |
3. | GIRARD Stephane (1971) FRA | 03:58.03 | SAINT-CALAIS (FRA) | 06/08/2017 | |
50 Papillon |
|||||
1. | DEVINEAU Nicolas (1995) FRA | 00:29.80 | VERN-D'ANJOU (FRA) | 11/08/2017 | |
2. | BROSSEAU Théo (1999) FRA | 00:32.63 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 19/08/2017 | |
3. | BROSSEAU Rémi (1999) FRA | 00:32.64 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 19/08/2017 | |
4. | PARANTHOEN Leo (2002) FRA | 00:33.97 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 19/08/2017 | |
5. | BILLAUD Baptiste (1998) FRA | 00:35.10 | MONTJEAN-SUR-LOIRE (FRA) | 01/07/2017 | |
6. | SAVINAUD Gabriel (2002) FRA | 00:38.04 | CHALONNES-SUR-LOIRE (FRA) | 13/07/2017 | |
7. | PATERNE Lucas (2003) FRA | 00:38.59 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 20/08/2017 | |
8. | BATY Maxim (2002) FRA | 00:42.12 | CHALONNES-SUR-LOIRE (FRA) | 13/07/2017 | |
9. | DESPRES Judicael (2001) FRA | 00:44.28 | CHALONNES-SUR-LOIRE (FRA) | 13/07/2017 | |
10. | SAVINAUD Paul-Louis (2004) FRA | 00:47.79 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 19/08/2017 | |
11. | OLIVIER Corentin (2004) FRA | 00:48.68 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 20/08/2017 | |
100 Papillon |
|||||
1. | DEVINEAU Nicolas (1995) FRA | 01:07.25 | VERN-D'ANJOU (FRA) | 11/08/2017 | |
2. | PARANTHOEN Leo (2002) FRA | 01:11.99 | CHAROLLES (FRA) | 26/08/2017 | |
3. | BROSSEAU Rémi (1999) FRA | 01:20.91 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 20/08/2017 | |
4. | ROUSSEAU Simon (2000) FRA | 01:27.08 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 20/08/2017 | |
5. | SAVINAUD Gabriel (2002) FRA | 01:30.70 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 19/08/2017 | |
6. | PATERNE Lucas (2003) FRA | 01:34.28 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 20/08/2017 | |
7. | DESPRES Judicael (2001) FRA | 01:48.67 | CHEMILLÉ (FRA) | 30/07/2017 | |
100 4 Nages |
|||||
1. | PARANTHOEN Leo (2002) FRA | 01:14.16 | CHEMILLÉ (FRA) | 30/07/2017 | |
2. | BROSSEAU Rémi (1999) FRA | 01:14.68 | ROCHEFORT-SUR-LOIRE (FRA) | 08/07/2017 | |
3. | BROSSEAU Théo (1999) FRA | 01:15.20 | ROCHEFORT-SUR-LOIRE (FRA) | 08/07/2017 | |
4. | DEVINEAU Nicolas (1995) FRA | 01:16.16 | CHALONNES-SUR-LOIRE (FRA) | 13/07/2017 | |
5. | SERAFIN Thibaud (2000) FRA | 01:19.48 | CHALONNES-SUR-LOIRE (FRA) | 02/09/2017 | |
6. | SAVINAUD Gabriel (2002) FRA | 01:27.28 | CHEMILLÉ (FRA) | 30/07/2017 | |
7. | BATY Maxim (2002) FRA | 01:29.88 | ROCHEFORT-SUR-LOIRE (FRA) | 08/07/2017 | |
8. | ROUSSEAU Emilien (2002) FRA | 01:31.32 | LONGUÉ-JUMELLES (FRA) | 23/07/2017 | |
9. | BELLIARD Nicolas (1996) FRA | 01:31.66 | CHALONNES-SUR-LOIRE (FRA) | 02/09/2017 | |
10. | GIRARD Samuel (1983) FRA | 01:37.98 | CHALONNES-SUR-LOIRE (FRA) | 02/09/2017 | |
11. | SAVINAUD Paul-Louis (2004) FRA | 01:38.85 | CHEMILLÉ (FRA) | 30/07/2017 | |
12. | DESPRES Judicael (2001) FRA | 01:42.34 | CHALONNES-SUR-LOIRE (FRA) | 13/07/2017 | |
13. | POYER Charles (2000) FRA | 01:43.87 | CHALONNES-SUR-LOIRE (FRA) | 02/09/2017 | |
14. | GIRARD Stephane (1971) FRA | 01:45.52 | CHALONNES-SUR-LOIRE (FRA) | 02/09/2017 | |
15. | BECOT Jérémy (2004) FRA | 02:02.45 | ROCHEFORT-SUR-LOIRE (FRA) | 17/06/2017 | |
200 4 Nages |
|||||
1. | PARANTHOEN Leo (2002) FRA | 02:43.09 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 20/08/2017 | |
2. | DEVINEAU Nicolas (1995) FRA | 02:49.02 | CHALONNES-SUR-LOIRE (FRA) | 13/07/2017 | |
3. | CHATELIER Benjamin (1999) FRA | 02:55.15 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 20/08/2017 | |
4. | SERAFIN Thibaud (2000) FRA | 02:55.60 | SAINT-CALAIS (FRA) | 06/08/2017 | |
5. | ROUSSEAU Simon (2000) FRA | 03:05.27 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 20/08/2017 | |
6. | SAVINAUD Gabriel (2002) FRA | 03:08.66 | LA CHATAIGNERAIE (FRA) | 20/08/2017 |
Légende des abréviations ou codes utilisés
Légende des abréviations ou codes utilisés
(*) Performances réalisées en bassin de 50m.
(R) Performances réalisées lors d'un relais (1er relayeur)