Grille de Temps Régionale 2019
Le Championnat Régional Individuel est une compétition ouverte aux nageurs ayant réalisé au moins 1 performance du tableau de qualification régionale dans la saison. Le nageur qualifié dans une seule épreuve (ou 2 uniquement) pourra nager jusqu’à 3 fois dans la journée.
Le nageur qualifié dans 3 épreuves ou plus doit être engagé sur les épreuves ou il a obtenu sa qualification. Pour tous les nageurs les temps de qualification doivent être réalisés sur la saison en cours
Nombre d'épreuves autorisées par nageur : 4 épreuves
Imprimer la grille en cliquant ici
![]() Saison 2018-2019 (FILLES) |
|||||
Epreuve individuelle |
AVENIRS / JEUNES 1
2008 et après |
JEUNES 2 2006/2007 |
JUNIORS 1 2004/2005 |
JUNIORS 2 2002/2003 |
SENIORS 2001 et avant |
50m Libre | 1.00 | 45 | 38 | 37 | 37 |
100m Libre | 1.40 | 1.28 | 1.25 | 1.25 | |
200m Libre | 3.40 | 3.30 | 3.20 | 3.20 | |
400m Libre | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||
50m Brasse | 1.05 | 55 | 50 | 48 | 48 |
100m Brasse | 2.00 | 1.50 | 1.45 | 1.45 | |
200m Brasse | 4.00 | 3.55 | 3.55 | ||
50m Dos | 1.05 | 57 | 50 | 47 | 47 |
100m Dos | 2.05 | 1.50 | 1.45 | 1.45 | |
200m Dos | 3.55 | 3.45 | 3.45 | ||
50m Papillon | 1.10 | 57 | 50 | 48 | 48 |
100m Papillon | 2.05 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
200m Papillon | 3.45 | 3.45 | 3.45 | ||
100m 4 Nages | 2.15 | 1.55 | |||
200m 4 Nages | 3.50 | 3.45 | 3.45 |
![]() Saison 2018-2019 (GARCONS) |
|||||
Epreuve individuelle |
AVENIRS / JEUNES 1
2007 et après |
JEUNES 2 2005/2006 |
JUNIORS 1 2003/2004 |
JUNIORS 2 2001/2002 |
SENIORS 2000 et avant |
50m Libre | 50 | 40 | 34 | 31 | 29 |
100m Libre | 1.35 | 1.20 | 1.14 | 1.09 | |
200m Libre | 3.30 | 3.10 | 2.50 | 2.40 | |
400m Libre | 6.30 | 6.30 | 6.30 | ||
50m Brasse | 1.00 | 52 | 45 | 42 | 40 |
100m Brasse | 1.55 | 1.40 | 1.35 | 1.30 | |
200m Brasse | 3.40 | 3.30 | 3.30 | ||
50m Dos | 55 | 50 | 45 | 42 | 40 |
100m Dos | 2.00 | 1.45 | 1.35 | 1.30 | |
200m Dos | 3.40 | 3.30 | 3.30 | ||
50m Papillon | 1.00 | 55 | 45 | 40 | 36 |
100m Papillon | 1.55 | 1.40 | 1.30 | 1.25 | |
200m Papillon | 3.30 | 3.30 | 3.30 | ||
100m 4 Nages | 2.05 | 1.50 | |||
200m 4 Nages | 3.30 | 3.15 | 3.05 |
Document associé
-
pdf
Grille de temps régionale 2019
Grille de temps régionale